Product details
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U Processor (Up to 4.8 GHz, 12 Cores, 14 Threads, 12M Cache) |
| DISPLAY | 14″ (WUXGA, 1920 x 1200) Display
Touch: Multi-touch Type: IPS Brightness: 300 nits Aspect Ratio: 16:10 Refresh Rate: 60Hz
|
| MEMORY | 8GB LPDDR5X RAM (Non-Upgradable) |
| STORAGE | 512GB NVMe PCIe 4.0 x4 SSD |
| COLOUR | Cosmic Blue |
| GRAPHICS | Integrated Intel Graphics |
| OPERATING SYSTEM | Windows 11 Home |
| PORTS/SLOT | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C(USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1.4b 1 x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) 1 x microSD card reader
|
| NETWORKING | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 Wi-Fi + Bluetooth 5.2, M.2 card
|
| WEBCAM | FHD 1080p + IR, with privacy shutter, fixed focus |
| BATTERY | 57Wh Rechargeable Li-ion Battery with 65W USB-C Adapter |
| AUDIO | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio |
| KEYBOARD AND TOUCHPAD | 6-row, multimedia Fn keys, key travel 1.3mm, Copilot key |
| WEIGHT | 1.6 Kg |
| WARRANTY | 1 YEAR WARRANTY |
| MODEL | Lenovo Ideapad 5 2-in-1 14IAL10 |
| Lenovo Ideapad 5 2-in-1 14IAL10 Price in Nepal | NPR 88000 (Lenovo Ideapad 5 2-in-1 14IAL10 ) |









There are no reviews yet.